/CBA积分榜/
排名 | 球队 | 战绩(胜/负) | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 42/4 | 118.70 |
2 | 辽宁 | 38/8 | 113.00 |
3 | 新疆 | 33/13 | 114.90 |
4 | 深圳 | 33/13 | 113.30 |
5 | 北京 | 31/15 | 100.80 |
6 | 广厦 | 31/15 | 110.30 |
7 | 福建 | 27/19 | 112.60 |
8 | 山东 | 26/20 | 104.20 |
/猜你喜欢/